Woof Streets Swing Trading Recap 9/15-10/14
Woof Streets Swing Trading Recap 9/15-10/14
| Ticker | Strike | Expiry | Entry | Exit | % Gain |
| —— | —— | ——- | —– | —– | —— |
| TSLA | 440P | 10/3 | 2.00 | 14.00 | 500% |
| UNH | 355C | 10/3 | 2.30 | 12.00 | 422% |
| COIN | 332.5C | 10/3 | 3.45 | 50.00 | 1350% |
| GLD | 367C | 10/8 | 1.32 | 3.32 | 152% |
| META | 725C | 10/10 | 3.50 | 10.92 | 212% |
| GLD | 365C | 10/10 | 0.95 | 4.00 | 321% |
| NVDA | 190C | 10/10 | 1.39 | 2.85 | 105% |
| COIN | 420C | 10/10 | 3.15 | 5.13 | 63% |
| GLD | 375C | 10/13 | 0.65 | 1.30 | 100% |
| BYND | 3C | 10/17 | 0.17 | 0.16 | -6% |
| CRML | 17.5C | 10/17 | 1.10 | 1.75 | 59% |
| HOND | 20C | 10/17 | 1.45 | 1.95 | 34% |
| IREN | 70C | 10/17 | 0.99 | 1.31 | 32% |
| GLD | 370C | 10/17 | 2.88 | 4.03 | 40% |
| MRVL | 92C | 10/17 | 2.03 | 4.25 | 109% |
| BRK.B | 510C | 10/17 | 1.53 | 1.07 | -30% |
| DDOG | 160C | 10/17 | 1.35 | 6.75 | 400% |
| MSTR | 400C | 10/17 | 4.70 | 3.29 | -30% |
| AVGO | 380C | 10/17 | 1.62 | 1.30 | -20% |
| BE | 100C | 10/17 | 1.65 | 2.18 | 32% |
| SPY | 645P | 10/17 | 3.38 | 4.60 | 36% |
| USAR | 35C | 10/17 | 2.10 | 3.40 | 62% |
| GLD | 380C | 10/17 | 1.10 | 3.20 | 191% |
| TWLO | 117C | 10/24 | 2.75 | 1.93 | -30% |
| AMZN | 240C | 10/24 | 1.30 | 1.05 | -19% |
| GLD | 385C | 10/24 | 1.40 | 2.20 | 57% |
| PATH | 17C | 10/31 | 0.53 | 2.54 | 380% |
| C | 55C | 10/31 | 2.65 | 3.02 | 14% |
| UUUU | 17C | 10/31 | 1.25 | 5.75 | 360% |
| GLD | 400C | 10/31 | 1.20 | 1.90 | 58% |
| AMD | 175C | 10/31 | 4.45 | 75.65 | 1600% |
| SPY | 625P | 10/31 | 3.89 | 4.59 | 18% |
| META | 880C | 10/31 | 2.80 | 3.40 | 21% |
| TEM | 95C | 10/31 | 2.65 | 4.10 | 55% |
| CLSK | 21C | 11/14 | 1.98 | 3.96 | 100% |
| GLD | 380C | 11/21 | 1.30 | 13.00 | 900% |
| GLD | 415C | 11/21 | 1.30 | 2.00 | 54% |
| TEM | 120C | 11/21 | 3.55 | 7.10 | 100% |
| RKT | 21C | 11/21 | 1.88 | 1.10 | -41% |
| AMZN | 240C | 11/21 | 5.95 | 8.63 | 45% |
| AMZN | 260C | 11/21 | 1.60 | 2.20 | 38% |
| MSTU | 6C | 11/21 | 0.60 | 0.82 | 36% |
| KWEB | 38P | 11/21 | 1.70 | 1.96 | 15% |
| CRWV | 200C | 11/21 | 2.50 | 4.00 | 60% |
| RKLB | 75C | 11/21 | 1.70 | 4.10 | 141% |
| TSM | 360C | 11/20 | 1.88 | 2.50 | 33% |
| ORCL | 510C | 11/21 | 1.15 | 0.30 | -74% |
| ONDS | 14C | 11/21 | 1.50 | 1.25 | -17% |
| XLF | 55C | 12/19 | 1.13 | 1.41 | 25% |
| MSFT | 560C | 12/19 | 6.12 | 12.33 | 101% |
| HOOD | 170C | 12/19 | 3.15 | 11.00 | 249% |
| BULL | 25C | 7/17/26 | 1.97 | 2.50 | 27% |
| NB | 10C | 2/16/26 | 2.65 | 4.00 | 51% |
| PATH | 14C | 2/20/26 | 1.10 | 2.53 | 130% |
| LAZR | 3C | 3/16/26 | 0.20 | 0.48 | 140% |
| WTRG | 45C | 3/20/26 | 0.45 | 0.90 | 100% |
| SERV | 25C | 3/20/26 | 1.30 | 3.00 | 131% |
| TTD | 82.5C | 3/20/26 | 1.95 | 2.50 | 28% |
| MRNA | 40C | 3/20/26 | 1.70 | 2.55 | 50% |
| MRVL | 100C | 3/20/26 | 2.00 | 7.00 | 250% |
| NKE | 90C | 3/20/26 | 1.90 | 2.10 | 11% |
| UAL | 155C | 3/20/26 | 1.60 | 0.90 | -44% |
| POET | 10C | 1/16/26 | 1.15 | 2.10 | 83% |
| PLUG | 5C | 1/16/26 | 1.00 | 0.70 | -30% |
| AAPL | 280C | 1/16/26 | 1.80 | 6.00 | 233% |
| DDOG | 200C | 1/16/26 | 1.30 | 3.00 | 131% |
| CIFR | 20C | 1/16/26 | 2.60 | 6.50 | 150% |
| PANW | 265C | 1/16/26 | 3.50 | 2.70 | -23% |
| PYPL | 90C | 1/16/26 | 2.50 | 1.30 | -48% |
| RKT | 24C | 1/16/26 | 1.85 | 1.22 | -34% |
| RTX | 190C | 1/16/26 | 2.35 | 0.75 | -68% |
| POET | 12C | 4/17/26 | 1.05 | 2.00 | 90% |
| NVDA | 300C | 6/18/26 | 2.50 | 3.50 | 40% |
| ACHR | 10C | 6/18/26 | 1.80 | 5.80 | 222% |
| INTC | 70C | 6/18/26 | 1.25 | 1.90 | 52% |
SWING OPTIONS
9/15 – 10/14 RECAP
10/1 -10/10
Total trades 87
Wins 70
Losses 17
Winning % 80.5%
Avg gain (winners) 162%
Avg loss (losers) -27.4%
Avg total % per trade 125%
Whether you’re just getting started or leveling up your game, Woof Streets is where traders learn, grow, and hunt — together.
We’re a Discord trading community built on trust, transparency, and real results.
We’re a fast-growing community of traders, analysts, and market junkies who know that the best setups don’t bark… they growl. Whether you’re here to learn or to ride the waves with a loyal crew, you’ve found your pack.
